Coimbra / Portagem → Miranda do Corvo
Dias úteis
| Partida | Chegada | Linha | Destino final |
|---|---|---|---|
| 05:56 | 06:32 | Suburbano 1 | Serpins |
| 06:26 | 07:02 | Suburbano 1 | Serpins |
| 06:55 | 07:34 | Suburbano 2 | Serpins |
| 07:26 | 08:02 | Suburbano 1 | Serpins |
| 07:35 | 08:14 | Suburbano 2 | Lousã - Estação |
| 07:46 | 08:23 | Suburbano 1 | Corvo |
| 07:55 | 08:32 | Suburbano 2 | Serpins |
| 08:06 | 08:44 | Suburbano 1 | Lousã - Estação |
| 08:15 | 08:52 | Suburbano 2 | Corvo |
| 08:26 | 09:07 | Suburbano 1 | Serpins |
| 08:35 | 09:12 | Suburbano 2 | Lousã - Estação |
| 08:46 | 09:24 | Suburbano 1 | Corvo |
Paragens neste sentido
Portagem → Parque → Colégios → Arregaça → Norton de Matos → São José → Solum → Fernando Namora → Casa Branca → Vale das Flores → Portela → Quinta da Ponte → Ceira → Sobral de Ceira → Vale de Açor → Trémoa → Moinhos → Lobazes → Miranda do Corvo