Portagem → Vale das Flores
Dias úteis
| Partida | Chegada | Linha | Destino final |
|---|---|---|---|
| 05:11 | 05:22 | Urbano 1 | Vale das Flores |
| 05:26 | 05:37 | Urbano 1 | Vale das Flores |
| 05:41 | 05:52 | Urbano 1 | Vale das Flores |
| 05:56 | 06:08 | Suburbano 1 | Serpins |
| 06:11 | 06:22 | Urbano 1 | Vale das Flores |
| 06:26 | 06:38 | Suburbano 1 | Serpins |
| 06:40 | 06:52 | Urbano 2 | Vale das Flores |
| 06:55 | 07:07 | Suburbano 2 | Serpins |
| 07:11 | 07:22 | Urbano 1 | Vale das Flores |
| 07:26 | 07:38 | Suburbano 1 | Serpins |
| 07:30 | 07:42 | Urbano 2 | Vale das Flores |
| 07:35 | 07:47 | Suburbano 2 | Lousã - Estação |
Paragens neste sentido
Portagem → Parque → Colégios → Arregaça → Norton de Matos → São José → Solum → Fernando Namora → Casa Branca → Vale das Flores